Калорийность сыра и творога

Сыр – высококалорийный продукт, приготовленный из сыропригодного молока с использованием свёртывающих молоко ферментов и молочнокислых бактерий. Содержание калорий и жира в сыре не всегда является высоким, их количество зависит от приготовления продукта и содержания в нем воды. В умеренных количествах сыр может быть отличным источником белка и кальция.

Творог – кисломолочный продукт, получаемый путем сквашивания молока с последующим удалением сыворотки. В зависимости от содержания жира творог разделяют на четыре категории: обезжиренный, нежирный, классический и жирный. Продукт богат макроэлементами, витаминами и минералами. Однако в нем также присутствует натрий, употребление которого в большом количестве может привести к повреждению почек и риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

На территории Древней Руси и странах Восточной Европы слово «сир» означало как собственно сыр, так и творог. Именно поэтому некоторые блюда до сих пор часто называют «сырными», например, сырники. В настоящее время в России разделяют эти два продукта. Некоторые англоязычные страны (США и Великобритания) относят творог к сорту молодого мягкого сыра.

В таблице приведены данные о калорийности творога и сыров на 100 грамм.

Существует сортировка продуктов от А до Я и пищевой ценности от большего к меньшему и наоборот. Для этого стоит нажать на интересующий Вас показатель.

Страницы: 1 | 2 | 3

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории
Сыворотка творожная 0.8 0.2 3.5 20
Сыр Almette с белыми грибами 6.0 23.0 5.0 251
Сыр Almette с зеленью 6.0 20.0 3.0 216
Сыр Almette с йогуртом 7.0 15.0 5.0 183
Сыр Almette с огурцами и зеленью 5.0 20.0 3.0 212
Сыр Almette с хреном 6.0 20.0 4.0 220
Сыр Almette с чесноком 6.0 20.0 3.0 216
Сыр Almette сливочный 6.0 20.0 3.0 216
Сыр Exquisa творожный с зеленью 6.7 22.0 3.0 237
Сыр Exquisa творожный с лососем 6.7 21.5 3.5 235
Сыр Fallini Rapesan тёртый 49.5 29.2 4.4 478
Сыр Grill Akadia 17.0 19.0 3.0 245
Сыр Hochland Bleu 15.0 39.0 1.0 415
Сыр Hochland плавленый ассорти 10.0 27.0 5.0 303
Сыр Hochland плавленый Маасдам ломтики 12.0 22.0 7.0 270
Сыр Hochland плавленый с ветчиной ломтики 14.0 24.0 4.0 288
Сыр Hochland плавленый с огурцами и укропом ломтики 15.0 21.0 5.0 269
Сыр Hochland плавленый с салями и специями ломтики 13.0 24.0 4.0 284
Сыр Hochland плавленый Сэндвич ломтики 14.0 23.0 4.0 279
Сыр Hochland плавленый Чизбургер ломтики 14.0 23.0 4.0 279
Сыр Old Amsterdam 6.2 39.0 0.0 407
Сыр President Rondele козий 9.0 10.5 4.0 354
Сыр President Rondele творожный 7.0 31.0 2.5 317
Сыр President Rondele творожный с орехами 6.5 31.0 2.5 315
Сыр President Rondele творожный с чесноком и травами 6.8 31.2 4.2 325
Сыр President Мастер Бутерброда Лёгкий 16.5 8.5 9.5 185
Сыр President Мастер Бутерброда Мааздам 13.5 17.5 6.0 240
Сыр President Мастер Бутерброда Моцарелла 9.0 20.0 6.5 281
Сыр President Пише Миньон 18.0 28.0 1.0 324
Сыр Valio Polar 5% 34.0 5.0 0.0 180
Сыр Valio рассыпчатый творожный 2% 13.0 2.0 2.0 80
Сыр Viola с ветчиной 11.0 28.0 2.0 305
Сыр Viola с лисичками 11.0 28.0 2.0 305
Сыр Viola с паприкой 11.0 28.0 2.0 305
Сыр Viola с укропом и огурцом 11.0 28.0 2.0 305
Сыр Viola сливочный 11.0 28.0 2.0 305
Сыр Абонданс 26.3 26.6 0.0 350
Сыр Адыгейский 18.5 14.0 0.0 240
Сыр Алтайский 26.0 26.5 3.5 356
Сыр Альпийский 25.0 27.0 0.0 353
Сыр Амадеус 28.6 29.3 0.1 275
Сыр Амбер 31.0 10.0 10.0 220
Сыр Анари 11.0 15.0 2.0 195
Сыр Аппенцеллер 24.7 31.7 2.0 403
Сыр Арла Буко 8.5 17.0 3.0 200
Сыр Арла Буко Баланс 8.5 17.0 3.0 200
Сыр Арла Натура Лайт 29.0 16.0 1.0 260
Сыр Арла Натура Моцарелла 26.0 21.7 1.0 303
Сыр Арла Натура Сливочный 24.0 25.0 0.1 330
Сыр Асьяго 10.9 8.1 1.2 122
Сыр Атлет 30.0 19.0 0.0 290
Сыр Бавария Блю 13.5 43.8 0.5 450
Сыр Бийский 24.2 29.9 0.0 371
Сыр Бонгрейн Фол Эпи 28.8 16.0 1.8 267
Сыр Бофор 26.3 26.6 0.0 350
Сыр Бри 21.0 23.0 0.0 291
Сыр брынза (из коровьего молока) 17.9 20.1 0.0 260
Сыр брынза (из овечьего молока) 14.6 25.5 0.0 298
Сыр Брынза Сербская 11.9 15.5 2.6 208
Сыр Бурата 0.0 35.0 0.0 330
Сыр Вырусский 29.0 15.0 0.0 258
Сыр Гауда 25.0 27.0 2.0 356
Сыр Гермелин 20.0 25.0 1.0 303
Сыр Голландский 26.0 26.8 0.0 352
Сыр Горгонзола 19.0 26.0 0.0 330
Сыр Горный 29.3 29.7 1.0 400
Сыр Грана Падано 33.0 28.0 0.0 384
Сыр Грация 20% 30.0 9.0 0.0 209
Сыр Грюйер 27.0 31.0 0.0 396
Сыр Данбо 25.0 26.0 1.0 340
Сыр Датский 25.0 24.3 0.0 330
Сыр Деревенский 10.3 5.3 3.0 103
Сыр Джугас 33.0 25.0 1.7 364
Сыр Домашний 12.7 5.0 4.0 113
Сыр Дор Блю 21.0 30.0 0.0 354
Сыр Дор Блю a la creme 7.0 25.0 3.0 265
Сыр Дорогобужский 20.0 28.0 0.0 332
Сыр зеленый 26.0 26.5 3.5 356
Сыр Камамбер 21.0 23.0 0.0 291
Сыр Камбоцола 13.5 43.8 0.5 427
* Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства США и производителями продуктов

Страницы: 1 | 2 | 3