Калорийность сыра и творога

Существует сортировка продуктов от А до Я и пищевой ценности от большего к меньшему и наоборот. Для этого стоит нажать на интересующий Вас показатель.

Страницы: 1 | 2 | 3

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории
Сыр Кантали 26.7 14.1 0.0 234
Сыр Карат Violette творожный сливочный 8.9 27.8 3.0 298
Сыр Карат Волна плавленый 15.1 23.1 1.9 276
Сыр Карат Дружба плавленый 15.0 24.2 2.5 287
Сыр Карат кисломолочный плавленый 14.1 18.0 3.7 233
Сыр Карат Орбита плавленый 24.7 8.0 0.0 171
Сыр Карат с грибами для супа плавленый 15.9 25.9 1.9 304
Сыр Карат с луком для супа плавленый 16.4 28.6 0.0 323
Сыр Карат шоколадный плавленый 11.6 18.5 25.8 311
Сыр Карат Янтарь плавленый 12.0 26.4 3.1 297
Сыр Кастелло Бри 19.0 24.0 1.0 296
Сыр Кастелло Данаблю 19.7 28.6 0.7 339
Сыр Кисломолочный 31.0 0.7 0.3 133
Сыр Козий 21.3 21.7 0.7 290
Сыр колбасный копчёный 23.0 19.0 0.0 271
Сыр Комте 28.4 32.0 0.0 407
Сыр Копчёный 27.7 25.3 7.3 380
Сыр Костромской 25.2 26.3 0.0 345
Сыр Курт 25.0 16.0 2.7 260
Сыр Ламбер 23.7 30.5 0.0 377
Сыр Ламбер сливочный 23.7 32.5 0.0 395
Сыр Ламбер Тильзитер 24.0 25.0 0.0 339
Сыр Латвийский 23.3 24.1 0.0 316
Сыр Ливаро 20.0 29.0 0.0 340
Сыр Лимбургер 20.1 27.3 0.1 327
Сыр Литовский 27.9 14.7 0.0 250
Сыр Маасдам 23.5 26.0 0.0 350
Сыр Манчего 24.0 32.0 2.6 395
Сыр Маскарпоне 4.8 41.5 4.8 412
Сыр Мексиканский 24.7 19.4 3.4 282
Сыр Мондзеер 22.0 20.3 6.7 280
Сыр Московский 26.0 26.5 3.5 356
Сыр Моцарелла 18.0 24.0 0.0 240
Сыр Моцарелла Гальбани 17.5 13.5 1.0 196
Сыр Моцарелла Паладин 19.0 20.0 0.0 255
Сыр Мраморный 24.8 25.2 0.0 326
Сыр Мюнстер 24.7 17.6 3.5 274
Сыр Ночерино 20.0 28.0 0.0 332
Сыр Ольтермани 17% 29.0 17.0 0.0 270
Сыр Ольтермани 29% 25.0 29.0 0.0 360
Сыр Ольтермани 55% 23.0 34.0 0.0 400
Сыр Ольтермани 9% 31.0 9.0 0.0 210
Сыр Осетинский 26.0 26.5 3.5 356
Сыр Панир 12.8 15.7 21.0 274
Сыр Пармезан 33.0 28.0 0.0 392
Сыр Пекорино 25.5 33.0 0.0 419
Сыр Перлини копченый 17.7 18.0 0.0 233
Сыр Песто зелёный 23.0 32.0 0.0 380
Сыр плавленый 16.8 11.2 23.8 257
Сыр плавленый шоколадный 11.6 18.5 25.8 311
Сыр Полесский 23.0 14.3 0.0 221
Сыр Пошехонский 26.0 26.5 0.0 350
Сыр Прибалтийский 24.6 25.2 0.0 332
Сыр Раклет 22.7 28.0 1.0 357
Сыр Реблошон 19.7 25.6 2.3 327
Сыр Рикотта 11.0 13.0 3.0 174
Сыр Рокамадур 21.3 21.7 0.7 290
Сыр Рокишкио 32.0 25.0 0.0 366
Сыр Рокфор 20.0 28.0 0.0 337
Сыр Российский 24.1 29.5 0.3 363
Сыр Ружетт 35.0 15.0 0.5 377
Сыр с белой плесенью 21.3 21.7 0.0 290
Сыр с голубой плесенью 17.6 31.0 1.8 363
Сыр с красной плесенью 20.0 29.0 0.0 340
Сыр с плесенью 20.0 29.0 0.0 340
Сыр Салер 26.3 26.6 0.0 350
Сыр Сбринц 30.0 33.0 0.0 429
Сыр Сметанковый 21.0 27.5 0.0 332
Сыр Снофриск козий натуральный 6.0 25.0 0.0 257
Сыр Степной 24.0 26.3 1.7 350
Сыр Стилтон 21.4 28.7 2.3 353
Сыр Сулугуни 20.0 24.0 0.0 290
Сыр Сыробогатов лёгкий 25% 33.0 13.0 0.0 254
Сыр сычужный 22.0 23.4 0.0 305
Сыр Творожный ломтик с прованскими травами 12.7 30.0 1.4 327
Сыр Тильзитер 27.8 25.0 0.1 334
Сыр Тысяча Озёр лёгкий 15% 23.0 15.0 0.0 300
Сыр Угличский 25.8 26.3 0.0 347
Сыр Фавита 14.0 12.0 3.0 176
Сыр Фермерский 18.5 14.1 1.5 207
* Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства США и производителями продуктов

Страницы: 1 | 2 | 3