Калорийность круп и каш
В таблице приведены данные о калорийности каш и круп на 100 грамм.
Существует сортировка продуктов от А до Я и пищевой ценности от большего к меньшему и наоборот. Для этого стоит нажать на интересующий Вас показатель.
* Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства США
ВАЖНО ЗНАТЬ! Для определения калорийность круп и каш в вареном виде лучше брать значения сухого варианта продукта. Допустим, 100 г длиннозернового риса равняется 365 ккал. Варим и взвешиваем готовый вариант. Масса риса становится больше за счет впитавшейся жидкости, а вот калорийность продукта остается той же. На выходе условно получаем 300 г сваренного риса с все теми же 365 ккал. Однако готовая порция на 100 г уже будет составлять 122 ккал. Стоит помнить, что после термообработки абсолютно все продукты теряют незначительную долю БЖУ и соответственно калорий. Поэтому порция риса на 100 г будет не 122 ккал, а примерно 115 ккал.
Существует сортировка продуктов от А до Я и пищевой ценности от большего к меньшему и наоборот. Для этого стоит нажать на интересующий Вас показатель.
Страницы: 1 | 2
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории |
---|---|---|---|---|
Пшеница пророщенная | 7.5 | 1.3 | 41.4 | 198 |
Пшеничная каша Myllyn Paras | 13.0 | 2.0 | 62.5 | 325 |
Пшеничная крупа | 11.5 | 1.3 | 62.0 | 316 |
Пшеничная крупа Мистраль кускус | 12.0 | 2.0 | 72.0 | 350 |
Пшеничная крупа Пассим | 12.7 | 1.1 | 70.6 | 325 |
Пшеничные зерна мягких сортов | 11.8 | 2.2 | 59.5 | 305 |
Пшеничные зерна твёрдых сортов | 13.0 | 2.5 | 57.5 | 304 |
Пшеничные отруби | 15.1 | 3.8 | 53.6 | 296 |
Пшённая каша Myllyn Paras | 11.2 | 3.9 | 55.3 | 305 |
Пшенная каша вязкая на воде | 3.0 | 0.7 | 17.0 | 90 |
Пшенная каша рассыпчатая | 4.7 | 1.1 | 26.1 | 135 |
Пшенная крупа | 11.5 | 3.3 | 69.3 | 348 |
Пшенная крупа Мистраль шлифованная | 11.5 | 3.3 | 66.5 | 342 |
Пшенные хлопья Nordic | 12.0 | 2.9 | 69.3 | 334 |
Ржаные отруби | 11.2 | 3.2 | 32.0 | 221 |
Ржаные хлопья | 6.4 | 3.2 | 82.6 | 343 |
Ржаные хлопья Myllyn Paras | 9.7 | 2.0 | 61.3 | 305 |
Рис 4 сезона для жарки | 2.0 | 0.5 | 22.0 | 110 |
Рис Арборио | 6.5 | 0.7 | 75.4 | 330 |
Рис белый | 6.7 | 0.7 | 78.9 | 344 |
Рис белый вареный | 2.2 | 0.5 | 24.9 | 116 |
Рис бурый Националь | 7.4 | 1.8 | 72.9 | 337 |
Рис дикий вареный | 4.0 | 0.3 | 21.1 | 100 |
Рис дикий чёрный | 4.1 | 0.4 | 21.0 | 101 |
Рис длиннозерный Каскад | 7.0 | 0.4 | 77.0 | 340 |
Рис для суши | 7.0 | 0.6 | 75.2 | 342 |
Рис Жменька Арборио | 6.7 | 1.5 | 78.5 | 354 |
Рис Жменька длиннозернистый | 7.0 | 1.0 | 71.4 | 330 |
Рис Жменька Жасмин | 6.9 | 0.2 | 73.4 | 331 |
Рис Жменька круглозернистый | 7.0 | 1.0 | 71.4 | 330 |
Рис Жменька нешлифованный | 8.0 | 3.9 | 52.0 | 285 |
Рис Жменька Отборный | 7.0 | 1.0 | 71.4 | 330 |
Рис Жменька пропаренный | 7.3 | 0.2 | 75.4 | 341 |
Рис Жменька пропаренный Gold | 7.3 | 0.2 | 75.4 | 341 |
Рис Жменька Супер Басмати | 7.1 | 0.2 | 71.2 | 322 |
Рис Жменька Суши | 7.2 | 0.3 | 79.0 | 347 |
Рис золотистый | 8.1 | 0.4 | 78.0 | 349 |
Рис Карнароли | 7.5 | 2.6 | 62.5 | 303 |
Рис коричневый | 6.3 | 4.4 | 65.1 | 331 |
Рис коричневый вареный | 2.6 | 0.9 | 22.8 | 110 |
Рис красный нешлифованный | 10.5 | 2.5 | 70.5 | 362 |
Рис круглозерный шлифованный | 0.1 | 0.4 | 79.0 | 350 |
Рис Мистраль Акватика Color Mix | 8.8 | 2.3 | 72.8 | 356 |
Рис Мистраль Акватика Дикий | 14.0 | 0.5 | 72.0 | 357 |
Рис Мистраль круглозерный | 0.1 | 0.4 | 79.5 | 355 |
Рис Мистраль пропаренный | 7.1 | 0.7 | 79.3 | 361 |
Рис нешлифованный вареный | 2.7 | 0.7 | 36.0 | 125 |
Рис Нишики | 7.0 | 2.0 | 56.0 | 277 |
Рис Пассим Ак-маржан | 7.2 | 1.1 | 79.2 | 356 |
Рис полированный | 7.0 | 1.0 | 71.4 | 330 |
Рис рассыпчатый | 2.4 | 0.2 | 24.9 | 113 |
Рис Фушигон | 7.0 | 0.6 | 77.3 | 340 |
Рисовая каша на воде | 1.5 | 0.1 | 17.4 | 78 |
Рисовая каша на молоке | 2.5 | 3.1 | 16.0 | 97 |
Рисовые отруби | 13.4 | 20.9 | 28.9 | 316 |
Рисовые хлопья | 7.0 | 2.0 | 77.0 | 360 |
Рисовые хлопья Myllyn Paras | 7.0 | 1.0 | 77.0 | 360 |
Рисовые хлопья Myllyn Paras для каши | 7.0 | 1.0 | 77.0 | 360 |
Рожь (зерна) | 9.9 | 2.2 | 55.8 | 283 |
Саго | 1.0 | 0.7 | 85.0 | 350 |
Смесь из 3-х видов отрубей Myllyn Paras | 16.6 | 6.1 | 34.1 | 255 |
Сорго зерновое | 11.8 | 3.3 | 66.4 | 323 |
Талкан-шифа 4 злака | 10.6 | 2.7 | 60.5 | 309 |
Теф | 13.3 | 2.4 | 73.1 | 367 |
Толокно | 12.5 | 6.0 | 64.9 | 363 |
Тритикале | 12.8 | 2.1 | 54.5 | 274 |
Хлопья 4-х зерновые Myllyn Paras | 11.4 | 2.8 | 51.1 | 320 |
Хлопья Nestle Fitness из цельной пшеницы | 8.3 | 2.0 | 76.4 | 357 |
Хлопья Nestle Fitness с тёмным шоколадом | 8.0 | 6.7 | 72.9 | 384 |
Хлопья Nestle Fitness с фруктами | 6.4 | 2.6 | 75.7 | 352 |
Хлопья красной чечевицы Myllyn Paras | 25.0 | 0.0 | 52.0 | 320 |
Хлопья Мистраль смесь 5 злаков | 11.0 | 6.2 | 51.0 | 305 |
Хлопья Пассим Три злака | 10.0 | 3.6 | 63.0 | 334 |
Хлопья Пассим Четыре злака | 10.3 | 3.2 | 61.0 | 322 |
Хлопья Царь 5 злаков | 10.2 | 1.5 | 73.2 | 308 |
Ячменная каша | 11.5 | 2.0 | 65.8 | 310 |
Ячменная крупа | 10.0 | 1.3 | 71.7 | 324 |
Ячменные хлопья | 9.8 | 3.6 | 79.4 | 355 |
Ячменные хлопья Myllyn Paras | 11.0 | 2.0 | 63.0 | 320 |
Ячневая каша на воде | 2.3 | 0.3 | 15.7 | 76 |
Ячневая каша на молоке | 3.6 | 2.0 | 19.8 | 111 |
Ячневая крупа | 10.4 | 1.3 | 66.3 | 324 |
ВАЖНО ЗНАТЬ! Для определения калорийность круп и каш в вареном виде лучше брать значения сухого варианта продукта. Допустим, 100 г длиннозернового риса равняется 365 ккал. Варим и взвешиваем готовый вариант. Масса риса становится больше за счет впитавшейся жидкости, а вот калорийность продукта остается той же. На выходе условно получаем 300 г сваренного риса с все теми же 365 ккал. Однако готовая порция на 100 г уже будет составлять 122 ккал. Стоит помнить, что после термообработки абсолютно все продукты теряют незначительную долю БЖУ и соответственно калорий. Поэтому порция риса на 100 г будет не 122 ккал, а примерно 115 ккал.
Страницы: 1 | 2