Калорийность кондитерских изделий

Существует сортировка продуктов от А до Я и пищевой ценности по убыванию и возрастанию. Для этого стоит нажать на интересующий Вас показатель.

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории
Мармелад жевательный Бон Пари Айс Крим 5.5 0.0 76.5 332
Мармелад жевательный Бон Пари Бегемотики 4.3 0.0 74.5 321
Мармелад жевательный Бон Пари Веселые челюсти 4.7 0.0 75.2 325
Мармелад жевательный Бон Пари Кислые червячки 3.6 0.0 77.2 330
Мармелад жевательный Бон Пари Кола 4.4 0.0 75.0 322
Мармелад жевательный Бон Пари Машинки 4.8 0.0 75.9 329
Мармелад жевательный Бон Пари Медвежата 4.8 0.0 75.7 328
Мармелад жевательный Бон Пари Морское царство 4.7 0.0 73.8 320
Мармелад жевательный Фру-фру Цветные акулы 3.5 0.0 69.5 294
Мармелад Мармеландия Лимонные дольки 0.1 0.0 81.0 326
Мармелад фруктово-ягодный 0.4 0.0 76.6 293
Мармелад фруктово-ягодный в шоколаде 1.5 9.2 64.2 349
Мармеладные дольки 0.0 0.0 86.6 318
Марципан 6.8 21.2 65.3 479
Маршмеллоу 1.8 0.2 81.3 318
Мастика сахарная 0.0 1.0 96.0 393
Меренги 2.6 20.8 60.5 440
Мини круассаны 7 Days с кокосовым кремом 7.0 26.3 42.0 433
Мини круассаны 7 Days с кремом ваниль 7.0 26.3 44.0 441
Мини круассаны 7 Days с кремом вареная сгущенка 8.0 26.3 44.0 445
Мини круассаны 7 Days с кремом какао 7.0 26.3 44.0 441
Мини круассаны 7 Days с кремом карамель 6.0 26.3 44.5 441
Мини круассаны 7 Days с начинкой вишня 6.0 16.0 52.0 380
Мини круассаны 7 Days с начинкой клубника 6.0 16.3 52.0 379
Мини-печенье Медвежонок Барни для завтрака медовое 8.0 14.5 68.0 430
Мини-печенье Медвежонок Барни для завтрака шоколадное 8.3 15.5 67.0 430
Нуга Пеко Арахисовая 7.1 10.6 72.2 404
Нуга с миндалем и клюквой 6.0 22.0 60.0 465
Нуга с орехами и цукатами 6.5 16.0 65.0 430
Паста Hy-Top арахисовая хрустящая 21.9 50.0 22.0 625
Паста Nutbutter арахисовая натуральная 24.0 50.0 22.0 585
Паста Nutella 6.8 31.0 56.0 530
Пастила 0.5 0.0 80.8 310
Пастила Шарлиз с ароматом ванили 0.6 0.1 83.5 313
Пастила Шарлиз с кусочками мармелада 0.5 0.1 83.8 312
Пастила Шармэль Ванильная 0.5 0.0 79.0 320
Пастила Шармэль Йогурт 0.3 0.0 75.0 302
Пастила Шармэль Клубника со сливками 1.0 0.0 78.0 318
Пастила Шармэль Клюквенная 0.5 0.0 79.0 320
Пастила яблочная 0.3 0.0 73.5 294
Печенье Wagon Wheels 5.1 15.6 66.9 431
Печенье Анзак 5.4 21.4 53.6 415
Печенье Грибочки 3.6 7.9 69.6 367
Печенье Деревенское 8.1 26.8 57.8 444
Печенье Кокосанка 7.0 22.7 64.2 479
Печенье Крекер 11.3 13.4 67.1 352
Печенье Курабье 6.7 25.8 64.6 516
Печенье Мария 8.7 8.8 70.9 400
Печенье Маркиза 7.3 29.3 68.9 568
Печенье миндальное 7.0 22.7 64.7 486
Печенье овсяное 6.5 14.4 71.8 437
Печенье Посиделкино овсяное с шоколадными кусочками 5.8 17.6 70.1 436
Печенье с ароматом топленого молока 7.2 26.5 63.0 519
Печенье Савоярди 8.5 3.8 76.6 378
Печенье сдобное 10.4 5.2 76.8 458
Печенье Слоеные ушки 6.4 29.0 57.0 520
Печенье Спартак с фруктозой 8.5 17.4 64.6 450
Печенье Хворост 8.8 3.7 42.5 283
Печенье Шакер бура 5.7 21.0 31.0 335
Печенье Шакер чурек 5.0 19.8 49.9 416
Печенье Юбилейное утреннее с какао 8.8 17.1 70.0 447
Пирог Сдобная особа Завитушка Сливочный мусс и шоколад 5.4 16.0 53.0 380
Пирог Сдобная особа Завитушка Шоколад и орех 7.0 21.0 47.0 400
Пирог Сдобная особа с начинкой абрикос 4.3 13.8 59.1 378
Пирог Сдобная особа с начинкой вишня 4.0 14.1 56.3 370
Пирог Сдобная особа с начинкой голубика 4.3 13.8 59.1 378
Пирог Сдобная особа с начинкой клубника 4.3 13.6 59.0 376
Пирожное Choco Pie Lotte 4.0 18.0 64.9 438
Пирожное Choco-Pie 3.6 16.1 70.9 430
Пирожное Kinder Delice с молочной начинкой 5.9 29.0 42.6 455
Пирожное Kinder молочный ломтик 8.2 27.9 34.0 420
Пирожное Воздушное 3.1 16.3 68.5 419
Пирожное Йогуртовое 7.0 24.6 26.1 352
Пирожное Кармен 2.9 19.4 52.8 390
Пирожное Картошка с карамельной начинкой 3.7 20.0 47.6 355
Пирожное Картошка с кремом 4.3 19.7 48.9 392
Пирожное Коктейль 2.0 13.8 59.5 384
Пирожное Корзиночка крем-брюле 2.8 21.5 46.2 392
Пирожное Корзиночка с белковым кремом 1.9 13.7 59.3 372
* Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства США и производителями продуктов

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4