Калорийность молочных продуктов

Существует сортировка продуктов от А до Я и пищевой ценности от большего к меньшему и наоборот. Для этого стоит нажать на интересующий Вас показатель.

Страницы: 1 | 2 | 3

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории
Молоко топлёное 3.0 6.0 4.7 84
Пахта 0.5% 3.4 0.5 4.7 37
Пахта 1% 3.3 1.0 4.7 40
Простокваша 0.1% 3.0 0.1 3.8 30
Простокваша 1% 3.0 1.0 4.1 40
Простокваша 2.5% 2.9 2.5 4.1 53
Простокваша 3.2% 2.8 3.2 4.1 58
Простокваша Останкинская 2.5% 2.8 2.5 4.2 51
Пудинг Чудо Ваниль 2.5 3.0 16.9 106
Пудинг Чудо Карамель 2.5 3.0 15.0 98
Пудинг Чудо Шоколадный 2.9 3.1 19.0 115
Ряженка 1% 3.0 1.0 4.2 40
Ряженка 2.5% 2.9 2.5 4.2 54
Ряженка 3.2% 2.9 3.2 4.1 57
Ряженка 4% 2.8 4.0 4.2 67
Ряженка 6% 5.0 6.0 4.1 84
Сгущенка Главпродукт вареная с сахаром 5.8 8.5 53.9 315
Сливки 9% 2.8 9.0 4.0 107
Сливки 10% (нежирные) 3.0 10.0 4.0 118
Сливки 15% (маложирные) 2.3 15.0 3.6 161
Сливки 20% (средней жирности) 2.5 20.0 4 206
Сливки 33% (классические) 2.2 33.0 4.0 322
Сливки 35% (жирные) 2.5 35.0 3.0 337
Сливки взбитые 3.2 22.2 12.5 257
Сливки кокосовые Aroy-D 1.6 21.0 4.8 214
Сливки Простоквашино 10% 2.8 10.0 4.5 119
Сливки Простоквашино 20% 2.5 20.0 4.0 206
Сливки сгущенные с сахаром 6.1 19.0 53.0 410
Сливки сухие 23.0 42.7 26.3 579
Сливки сухие высокожирные 10.0 75.0 10.0 753
Сметана 10% (нежирная) 3.0 10.0 2.9 115
Сметана 12% 2.7 12.0 3.9 133
Сметана 15% (маложирная) 2.6 15.0 3.0 158
Сметана 18% 2.5 18.0 3.6 184
Сметана 20% (средней жирности) 2.8 20.0 3.2 206
Сметана 25% (классическая) 2.6 25.0 2.5 248
Сметана 30% 2.4 30.0 3.1 294
Сметана 40% (жирная) 2.4 40.0 2.6 381
Снежок Домик в деревне 2,5% 2.9 2.5 10.0 74
Сузьма 2.8 3.2 4.2 80
* Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства США и производителями продуктов

Страницы: 1 | 2 | 3