Калорийность специй и приправ

Существует сортировка продукции от А до Я и пищевой ценности по убыванию и возрастанию. Для этого стоит нажать на интересующий Вас показатель.

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории
Приправа для супа 10.3 1.5 29.5 173
Приправа для ухи 8.1 1.3 30.5 166
Приправа для фарша 6.0 2.0 25.5 144
Приправа для шашлыка 8.4 1.2 29.1 161
Приправа Мивина куриная 0.5 6.7 19.6 141
Приправа овощная 10.3 1.5 29.5 173
Приправа Смесь перцев 10.9 3.2 38.3 255
Приправа универсальная 7.8 0.7 12.8 89
Псиллиум 2.9 0.1 7.3 42
Пудинг Dr.Oetker классический с ванильным вкусом 0.3 0.0 87.0 349
Разрыхлитель теста 0.1 0.0 19.6 79
Ржаное сусло 19.0 1.0 61.8 315
Розмарин 3.3 5.9 20.7 131
Розмарин сушеный 4.8 15.2 64.0 331
Розовая эссенция 0.0 0.0 0.0
Ромовая эссенция 0.0 0.0 0.4 42
Сахар ванильный 0.0 0.0 98.5 394
Сахар ванильный Dr.Oetker с натуральной ванилью 0.2 0.4 98.0 396
Сахар кленовый 0.1 0.2 90.9 354
Сахар кокосовый 1.1 0.4 93.4 382
Сахар Мистраль Демерара тростниковый 0.0 0.0 98.5 394
Сахар Мистраль коричневый кристаллы 0.0 0.0 98.5 394
Сахар тростниковый 0.0 0.0 99.4 398
Сахар-песок 0.0 0.0 99.7 398
Сахар-рафинад 0.0 0.0 99.9 400
Сахар-сырец 0.0 0.0 95.3 362
Сахарная пудра 0.0 0.0 99.8 374
Сахарозаменитель Milford сукралоза с инулином 0.1 0.2 57.0 268
Сахарозаменитель ФитПарад №7 0.0 0.0 0.2 1
Сироп агавы Sunny Via 0.0 0.5 76.0 310
Сироп вишневый 0.3 0.1 64.0 256
Сироп Гренадин 0.0 0.0 66.9 268
Сироп кленовый 0.0 0.1 67.4 260
Сироп клубничный 0.2 0.0 39.5 154
Сироп сахарный 0.2 0.0 70.5 285
Сироп топинамбура Тоба 0.0 0.0 69.5 267
Смесь сиамская (тайская) 10.9 3.2 38.3 255
Смесь хлебопекарская Зернопан 24.3 20.1 38.4 443
Смилакс (сассапариль) 0.0 0.0 0.0
Сода пищевая 0.0 0.0 0.0
Соевая спаржа 45.0 20.0 20.0 440
Солод ржаной 9.8 1.2 66.4 316
Солодка (корень) 0.0 0.1 93.5 375
Солодка (лакрица) 0.0 0.1 93.0 375
Соль 0.0 0.0 0.0
Соль гималайская розовая 0.1 0.1 0.7 5
Соль морская 0.0 0.0 0.0
Соль сванская 0.0 0.0 0.0
Соль чесночная 4.3 0.2 1.9 27
Соус Astoria горчичный 0.0 20.0 0.0 210
Соус Astoria Карри с ананасом 0.0 30.0 9.6 310
Соус Dolmio томатный с грибами 1.6 0.2 7.1 38
Соус Dolmio томатный традиционный 1.5 1.3 7.5 48
Соус Kuhne Американский цезарь 2.8 21.5 4.7 241
Соус айоли 2.0 86.5 0.8 791
Соус апельсиновый 0.6 4.6 3.1 55
Соус барбекю 0.6 0.7 39.4 166
Соус барбекю Heinz 1.1 0.0 28.6 119
Соус белый основной 1.0 3.8 4.1 56
Соус велюте 1.0 4.4 3.6 75
Соус вустерский 1.0 0.1 18.5 78
Соус гарум 3.4 0.0 21.3 121
Соус грибной 1.2 4.8 6.2 82
Соус демиглас 1.0 3.0 5.0 51
Соус для спагетти Heinz сливочно-томатный 1.9 4.0 6.3 69
Соус для спагетти Heinz традиционный 1.2 3.6 5.8 61
Соус зеленый 4.0 26.4 4.0 270
Соус карри 1.4 23.1 14.9 267
Соус кимчи 6.1 1.1 15.1 94
Соус кисло-сладкий 0.3 0.8 39.7 167
Соус кисло-сладкий азиатский 2.0 6.0 25.0 143
Соус кисло-сладкий с ананасом 0.3 0.2 21.2 89
Соус клюквенный 0.2 1.0 42.2 180
Соус коктейль 3.2 30.0 11.6 329
Соус коричневый эспаньоль 0.7 9.1 3.3 98
Соус красный основной 1.1 6.2 2.0 48
Соус луковый 1.3 6.1 4.8 75
Соус майонез со сметаной 2.8 31.9 3.3 312
Соус молочный 2.0 7.1 5.2 84
Соус Моя семья к картофелю с зелёным луком 0.8 18.0 7.9 197
* Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства США и производителями продуктов

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5