Калорийность специй и приправ

Существует сортировка продукции от А до Я и пищевой ценности по убыванию и возрастанию. Для этого стоит нажать на интересующий Вас показатель.

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории
Соус Моя семья к макаронам с сыром Чеддер 1.0 18.1 8.2 200
Соус Моя семья к мясу три душистых перца 0.8 18.0 7.9 197
Соус Моя семья к пельменям с чесноком и душистыми травами 0.8 18.0 7.9 197
Соус Моя семья к рыбе с маринованными огурчиками 0.9 18.0 7.0 193
Соус Моя семья к сосискам с горчичными семечками 0.8 18.0 8.9 201
Соус наршараб 0.5 0.2 67.6 270
Соус ореховый 23.4 37.5 10.5 473
Соус Пад Тай 14.6 27.1 25.0 375
Соус песто 5.0 45.0 6.0 454
Соус ремулад 0.2 9.0 1.1 89
Соус рисовый Мирин 0.2 0.2 52.2 258
Соус рыбный 2.9 1.7 4.8 43
Соус с хреном 0.7 4.2 0.1 27
Соус сметанный 1.9 5.7 5.2 78
Соус сметанный с шампиньонами 0.6 14.5 9.1 169
Соус соевый Heinz 2.6 0.0 43.0 183
Соус соевый Kikkoman 10.3 0.0 8.1 73
Соус соевый Mivimex 6.3 0.0 0.0 25
Соус соевый Стебель бамбука к Креветкам 9.1 2.1 13.0 52
Соус соевый Стебель бамбука к Пельменям 6.6 1.2 12.0 48
Соус соевый Стебель бамбука Классический 8.0 1.4 13.0 52
Соус соевый Стебель бамбука Пикантный 8.4 2.1 13.0 52
Соус соевый Стебель бамбука с Грибами 9.7 2.4 13.0 52
Соус соевый Стебель бамбука с Перцем 9.0 2.0 13.0 52
Соус соевый Стебель бамбука с Чесноком 8.2 1.7 13.0 52
Соус соевый Стебель бамбука Японский 6.0 1.7 13.0 52
Соус соевый Сэн Сой классический 3.5 0.0 11.0 58
Соус соевый Сэн Сой Премиум Терияки 4.8 0.0 25.1 119
Соус сырный Heinz 2.5 36.0 5.5 356
Соус Табаско перечный зеленый 0.4 0.1 2.6 13
Соус Табаско перечный красный 0.8 0.5 1.1 12
Соус Табаско перечный с чесноком 1.5 0.8 4.8 32
Соус тартар 0.9 46.0 7.0 464
Соус терияки 5.9 0.0 15.5 89
Соус томатный 1.7 7.8 4.5 80
Соус томатный острый 2.5 0.0 21.8 98
Соус укропный 0.8 30.0 8.1 309
Соус устричный 3.5 0.0 21.3 121
Соус хойсин 0.2 0.0 8.1 30
Соус черносмородиновый 0.4 0.0 19.4 77
Соус чесночный 1.6 32.2 9.1 335
Соус чили 2.5 0.3 30.1 120
Соус эбара 12.4 3.0 16.0 99
Соус яблочный 0.3 0.1 19.0 77
Стевия в таблетках 0.0 0.0 68.0 272
Сумах 10.0 9.0 28.0 239
Сухари панировочные 9.7 1.9 77.6 347
Сухари панировочные Myllyn Paras 13.9 2.5 72.5 372
Тамариндовая паста 2.8 0.6 62.5 239
Тандури масала 15.0 15.0 45.0 379
Тимьян (чабрец) 5.6 1.7 10.5 101
Тимьян сушеный 9.1 7.4 26.9 276
Ткемали 5.0 40.0 10.0 418
Тмин 19.8 14.6 11.9 333
Томатная паста 5.6 1.5 16.7 92
Травы итальянские 12.4 6.5 26.0 259
Укроп сушеный 2.5 0.5 6.3 40
Уксус бальзамический 0.5 0.0 17.0 88
Уксус белый винный 0.0 0.0 5.9 14
Уксус рисовый 0.3 0.0 13.0 54
Уксус столовый 9% 0.0 0.0 3.0 32
Уксус яблочный 3% 0.0 0.0 2.3 11
Уксус яблочный 5% 0.0 0.0 0.7 18
Уксус яблочный 6% 0.0 0.0 7.2 14
Фруктоза 0.0 0.0 99.8 399
Хмели-сунели 5.0 40.0 10.0 417
Хрен сушеный 3.2 0.4 10.5 56
Хрен тертый 3.2 0.4 10.5 56
Хрен тертый с клюквой 1.0 4.1 22.1 129
Хрен тертый с лимоном 2.2 7.8 9.6 117
Хрен тертый с чесноком 1.2 4.1 7.5 72
Хрен тертый со свеклой 1.1 4.1 7.8 73
Хрен тертый Столовый 2.2 7.8 9.6 117
Цедра апельсина 0.9 0.1 3.0 16
Цедра грейпфрута 0.7 0.2 6.5 29
Цедра лайма 0.9 0.1 3.0 16
Цедра лимона 0.9 0.1 3.0 16
Цикорий 1.7 0.2 4.1 21
Цикорий (корень) 10.0 0.0 50.0 380
Черемуха молотая 8.4 0.0 16.8 101
Черемуха сушеная 8.4 0.0 16.8 101
Чернушка посевная (калинджи) 19.8 14.6 11.9 333
Чеснок сушеный 16.0 0.4 75.0 345
Шалфей 3.7 0.4 8.0 49
Шалфей сушеный 10.6 12.8 20.4 315
Шафран 11.4 5.9 65.4 310
Шафран имеретинский (бархатцы) 11.4 5.8 61.4 310
Эстрагон 1.5 0.0 5.0 25
Эстрагон сушеный 22.7 7.2 42.8 295
* Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства США и производителями продуктов

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5