Калорийность овощей и зелени

Существует сортировка продуктов от А до Я и пищевой ценности по убыванию и возрастанию. Для этого стоит нажать на интересующий Вас показатель.

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории
Спаржа Бондюэль зелёная целая 0.6 1.3 2.6 24
Спаржа маринованная 1.8 0.2 1.5 15
Стевия 0.0 0.0 0.1 18
Стрелолист обыкновенный (Болотник) 5.3 0.3 20.2 99
Томат (помидор) 0.6 0.2 4.2 20
Томат вяленый 14.1 3.0 43.5 258
Томат консервированный 1.1 0.1 3.5 20
Томат маринованный 1.7 0.2 1.8 15
Томат соленый 1.1 0.1 1.6 13
Томат черри 0.8 0.1 2.8 15
Томаты 4 сезона нарезанные 1.1 0.2 3.9 22
Томаты Parmalat Pomi протертые 1.3 0.2 4.0 26
Томаты в собственном соку 1.2 0.5 3.6 24
Топинамбур 2.0 0.01 17.44 73
Турнепс 0.9 0.1 6.43 28
Тыква 1.3 0.3 7.7 28
Тыква 4 сезона нарезанная 1.3 0.3 7.7 28
Тыква баттернат 1.0 0.1 9.7 45
Тыква жареная 1.4 5.5 5.2 76
Тыква маринованная 0.6 0.1 8.9 42
Тыква мускатная 1.0 0.1 9.7 45
Тысячелистник 0.4 0.0 5.0 23
Укроп 2.5 0.5 6.3 38
Фасоль (ростки) 1.5 0.1 1.8 14
Фасоль 4 сезона зелёная стручковая нарезанная 3.1 0.3 3.1 28
Фасоль 4 сезона золотистая стручковая нарезанная 3.1 0.3 3.1 28
Фасоль Heinz в томатном соусе 4.9 0.2 12.9 73
Фасоль Hortex стручковая резаная 2.2 0.2 3.3 31
Фасоль белая 7.0 0.5 16.9 102
Фасоль Бондюэль белая в томатном соусе 5.4 0.3 20.3 106
Фасоль Бондюэль белая консервированная 6.7 0.3 17.4 99
Фасоль Бондюэль белая Пикантная в томатном соусе 5.5 3.0 19.0 125
Фасоль Бондюэль зелёная резаная 1.4 0.2 4.4 25
Фасоль Бондюэль зелёная стручковая замороженная 1.9 0.2 7.6 28
Фасоль Бондюэль коричневая со сладким перцем в соусе Кайен 2.6 0.4 7.6 44
Фасоль Бондюэль красная в соусе Чили 5.5 3.0 19.0 112
Фасоль Бондюэль красная консервированная 6.7 0.3 17.4 99
Фасоль Бондюэль красная с кукурузой в мексиканском соусе 4.6 3.1 18.3 120
Фасоль вареная 7.8 0.5 21.5 123
Фасоль красная 8.4 0.3 13.7 93
Фасоль красная консервированная 6.7 0.3 17.4 99
Фасоль лимская 6.8 0.9 15.3 113
Фасоль Пассим 21.0 2.0 47.0 298
Фасоль пурпурная Кидни Увелка 21.0 2.0 47.0 290
Фасоль спаржевая 2.8 0.4 8.4 47
Фасоль стручковая 2.0 0.2 3.6 24
Фасоль стручковая консервированная 1.2 0.1 2.4 16
Фасоль сухая 21.1 1.2 41.4 265
Фасоль черная 8.9 0.5 23.7 132
Фенхель 1.24 0.2 7.3 31
Физалис 0.96 1.02 5.84 32
Хикама 0.7 0.1 8.8 38
Хрен 3.2 0.4 10.5 56
Цуккини 2.71 0.4 3.11 21
Цуккини вареный 0.8 0.1 2.5 13
Чайот (Мексиканский огурец) 0.8 0.1 2.8 19
Черемша 2.4 0.1 6.5 35
Чеснок 6.5 0.5 29.9 143
Чеснок (стрелки маринованные) 1.0 0.0 3.5 24
Чеснок (стрелки) 1.3 0.1 3.4 24
Чеснок маринованный 1.8 0.1 9.1 42
Чеснок молодой зелёный 6.0 0.0 5.0 40
Чеснок молодой маринованный 1.8 0.0 9.0 42
Чеснок черный 6.5 0.5 29.9 149
Чечевица (ростки) 9.0 0.6 22.1 119
Чечевица Агро-Альянс Элитная 28.0 1.9 57.6 360
Чечевица Бондюэль консервированная 8.6 0.6 17.5 110
Чечевица вареная 7.8 0.0 20.1 111
Чечевица красная 21.6 1.1 48.0 314
Чечевица Мистраль Персидская 25.0 1.1 53.0 322
Чечевица сушеная 24.0 1.5 42.7 284
Чечевичные котлеты быстрого приготовления 19.2 2.2 54.8 307
Шнитт-лук 3.3 0.7 1.9 30
Шпинат 2.86 0.39 3.63 23
Шпинат 4 сезона листья порционные 3.0 0.2 5.4 22
Шпинат Hortex размельченный 2.3 0.4 0.4 19
Шпинат Бондюэль в листьях 3.6 0.5 2.7 30
Шпинат Бондюэль в листьях консервированный 2.8 0.4 1.8 22
Шпинат Бондюэль в листьях порционный 3.7 0.5 2.0 27
Шпинат Бондюэль рубленый в галетах 2.8 0.7 2.5 27
Шпинат замороженный 2.6 0.8 7.2 24
Щавель 1.5 0.3 2.9 19
Эдамам 13.0 6.2 11.1 147
Эндивий 1.3 0.2 0.3 17
Якон 2.1 0.1 12.8 61
Ямс 1.5 0.2 23.8 118
* Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства США и производителями продуктов

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5