Калорийность рыбы и моллюсков

Существует сортировка продуктов от А до Я и пищевой ценности по убыванию и возрастанию. Для этого стоит нажать на интересующий Вас показатель.

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории
Икра минтаевая пробойная соленая 23.0 4.0 0.0 128
Икра мойвы Русское море с лососем 6.5 30.0 300
Икра мойвы Санта Бремор классическая 8.1 38.6 0.0 365
Икра мойвы Санта Бремор подкопченная 9.3 38.3 0.0 382
Икра мойвы Санта Бремор с копченым лососем 8.8 36.9 0.0 367
Икра мойвы Санта Бремор с креветкой 8.1 37.9 0.0 374
Икра мойвы Санта Бремор тресковая 8.4 37.9 0.0 375
Икра моллюсков 13.8 4.3 2.5 104
Икра морских ежей 13.8 4.3 2.5 104
Икра осетровая зернистая Русский икорный дом 29.0 10.0 206
Икра осетровая паюсная Русский икорный дом 36.0 10.2 235
Икра осетровая пробойная 36.0 10.2 0.0 235
Икра палтуса 20.0 3.0 0.0 107
Икра сазана 18.5 12.5 1.0 179
Икра севрюжья зернистая 28.4 11.9 0.0 221
Икра сельди 31.6 10.3 0.0 222
Икра судака 17.5 2.0 0.0 88
Икра толстолобика 8.8 6.2 12.9 137
Икра трески Русское море 19.0 10.0 0.0 170
Икра щучья 17.3 2.0 0.0 87
Кальмары (кольца сушеные) 49.1 1.9 3.0 226
Кальмары (щупальца в маринаде) 70.0 1.0 3.0 301
Кальмары (щупальца сушеные) 70.0 1.0 3.0 293
Кальмары жареные 14.2 13.4 1.8 188
Кальмары Капитан вкусов натуральные порционные 15.0 1.0 1.7 76
Кальмары консервированные 20.0 2.0 0.0 105
Кальмары маринованные 20.0 2.1 1.8 106
Кальмары отварные 21.2 2.8 2.0 122
Кальмары с гриля 21.8 2.9 2.1 115
Кальмары свежие 19.0 2.5 1.8 98
Кальмары сушеные 62.0 2.0 5.0 286
Камбала горячего копчения 22.0 11.6 0.0 192
Камбала жареная 16.8 15.1 4.7 223
Камбала отварная 18.3 3.3 0.0 103
Камбала свежая 16.5 1.8 0.0 83
Каракатица 16.2 0.7 0.8 79
Каракатица (чернила) 16.2 0.7 0.8 79
Карась маринованный 15.5 8.2 0.6 136
Карась отварной 20.7 2.1 0.0 102
Карась свежий 17.7 1.8 0.0 87
Карп жареный 18.3 11.6 4.5 196
Карп консервированный 13.6 8.7 1.4 138
Карп маринованный 13.6 8.7 1.4 138
Карп отварной 16.0 3.7 2.0 102
Карп свежий 16.0 5.3 0.0 112
Кета свежая 22.0 5.6 0.0 138
Кета соленая 24.3 9.6 0.0 184
Кефаль отварная 19.0 4.3 0.0 115
Кефаль свежая 21.0 0.4 0.0 124
Кефаль черная (лобан) 19.3 3.8 0.0 117
Кижуч 21.6 6.0 0.0 140
Килька балтийская 14.1 9.0 0.0 137
Килька горячего копчения 21.3 8.5 0.0 162
Килька каспийская 18.5 13.1 0.0 191
Килька консервированная 12.0 11.0 3.1 159
Килька обжаренная в томатном соусе 14.0 12.0 4.5 182
Килька пряного посола 14.8 10.5 0.0 154
Килька соленая 17.1 7.6 0.0 137
Китовое мясо 22.5 3.2 0.0 119
Клыкач 14.4 16.1 0.0 202
Коктейль из морепродуктов в масле 9.3 31.0 1.0 319
Коктейль из морепродуктов в рассоле 10.0 1.5 1.3 59
Коктейль морской в масле 29.8 4.3 3.5 172
Коктейль морской замороженный 2.1 3.6 1.8 124
Коктейль морской Каждый день 16.0 2.5 0.0 83
Конгрио 19.1 1.9 0.0 94
Корюшка 15.4 4.5 0.0 102
Котлеты из трески 12.6 5.9 15.0 164
Краб голубой 18.1 1.1 0.0 87
Краб камчатский 18.3 0.6 0.0 84
Крабовая колбаса 15.2 0.9 6.8 99
Крабовое мясо Меридиан Снежный краб 15.4 6.9 4.0 140
Крабовое мясо Русское море 6.3 1.3 14.1 93
Крабовое мясо Санта Бремор 4.9 1.7 12.3 84
Крабовые палочки 6.0 1.0 10.0 73
Крабовые палочки Vici сочные 6.0 1.0 10.0 73
Крабовые палочки Меридиан Снежный краб 15.4 6.9 4.0 140
Крабовые палочки Мирамар 15.4 6.9 4.0 140
Крабовые палочки Санта Бремор Снежный краб 8.9 1.0 6.3 70
Крабы консервированные 18.7 1.1 0.1 85
* Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства США и производителями продуктов

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6