Калорийность рыбы и моллюсков

Существует сортировка продуктов от А до Я и пищевой ценности по убыванию и возрастанию. Для этого стоит нажать на интересующий Вас показатель.

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории
Крабы отварные 16.0 3.6 0.0 96
Красноглазка 21.9 4.2 0.0 125
Красноперка 18.3 3.0 0.0 100
Креветки Бухта изобилия варено-мороженые 18.3 0.7 79.5
Креветки в рассоле Меридиан 10.0 1.0 1.3 60
Креветки консервированные 17.8 1.1 0.0 81
Креветки Королевские 18.3 1.2 0.8 87
Креветки маринованные 12.2 1.3 0.0 60
Креветки отварные 18.9 2.2 0.0 95
Креветки очищенные замороженные 14.0 1.0 0.0 60
Креветки свежие 22.0 1.0 0.0 97
Креветки Тигровые 19.2 0.6 0.0 89
Кукумария 7.3 0.6 0.0 35
Кумжа 16.7 3.6 0.0 104
Лангуст (мясо шеек) 17.5 2.0 0.0 88
Лангустин 20.6 1.5 2.4 112
Ледяная рыба 17.7 2.2 0.0 90
Лемонема 15.9 0.4 0.0 67
Летрин 20.2 0.4 0.0 84
Летучая рыба 15.5 1.8 0.0 87
Лещ вяленый 42.0 5.9 0.0 221
Лещ горячего копчения 32.8 4.5 0.0 172
Лещ морской 21.3 6.4 0.0 105
Лещ отварной 20.9 4.7 0.0 126
Лещ свежий 17.1 4.1 0.0 105
Лещ холодного копчения 29.7 4.6 0.0 160
Линь 7.0 1.8 0.0 40
Лобстер (свежий) 16.52 0.75 0.0 77
Лососевый фарш 19.0 6.0 0.0 130
Лосось консервированный 20.6 6.3 0.0 144
Лосось копченый 21.5 8.4 0.0 162
Лосось Королевский свежий 20.3 11.7 0.0 187
Лосось маринованный 21.0 17.0 0.0 237
Лосось с гриля 20.7 22.3 0.6 283
Лосось свежий 19.8 6.3 0.0 142
Лосось соленый 21.0 20.5 0.0 269
Лосось соте 21.1 31.4 4.1 379
Луфарь 19.7 3.4 0.0 109
Макрель 20.7 3.4 0.0 113
Макрурус 13.2 0.8 0.0 60
Марлин 20.1 3.6 0.0 112
Масляная рыба 18.8 4.2 0.0 112
Масляная рыба копченая 18.0 12.0 0.0 180
Махи-махи (корифена) 18.5 0.7 0.0 85
Мерланг 17.5 2.0 0.0 88
Меч-рыба 19.7 6.7 0.0 144
Мидии в рассоле Меридиан 5.0 1.0 1.6 38
Мидии жареные 11.2 1.6 0.0 59
Мидии консервированные 17.5 2.0 0.0 88
Мидии маринованные в масле 5.75 1.0 1.65 38.6
Мидии отварные 9.1 1.5 0.0 50
Минога 17.5 2.0 0.0 88
Минога маринованная 17.5 2.0 0.0 88
Минтай (печень) 6.0 50.0 0.0 474
Минтай (филе) 16.0 1.0 0.0 72
Минтай в кляре 17.1 16.4 15.2 281
Минтай отварной 17.6 1.0 0.0 79
Минтай под маринадом 13.5 12.6 11.0 211
Минтай свежий 15.9 0.9 0.0 72
Мойва весенняя 13.1 7.1 0.0 116
Мойва жареная 20.0 30.3 4.2 369
Мойва копченая 18.0 22.0 0.0 270
Мойва маринованная 13.8 18.1 0.0 217
Мойва осенняя 13.6 18.1 0.0 217
Мойва свежая 13.4 11.5 0.0 157
Мойва соленая 13.6 18.1 0.0 217
Моллюски 16.7 1.1 0.0 77
Молоки рыбьи 16.0 2.9 0.0 90
Мольва (морская щука) 18.9 0.6 0.0 87
Морская капуста 0.8 5.1 0.0 49
Морская капуста маринованная 1.0 5.0 3.0 61
Морская капуста сушеная 31.5 21.8 38.1 476
Морское ухо 16.7 1.1 0.0 77
Морской гребешок 17.0 2.0 3.0 92
Морской дракон 15.3 1.5 0.0 79
Морской еж 13.8 4.3 2.5 84
Морской желудь балянус 17.5 0.1 0.0 80
Морской петух 18.0 2.7 0.0 161
Муксун 17.5 2.0 0.0 88
Мясо криля 17.5 1.8 2.8 97
* Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства США и производителями продуктов

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6