Калорийность рыбы и моллюсков

Существует сортировка продуктов от А до Я и пищевой ценности по убыванию и возрастанию. Для этого стоит нажать на интересующий Вас показатель.

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории
Навага 16.1 1.0 0.0 73
Навага беломорская 19.2 1.6 0.0 91
Навага дальневосточная 15.1 0.9 0.0 68
Налим (печень) 4.2 65.7 1.2 613
Налим отварной 21.4 0.7 0.0 92
Налим свежий 18.8 0.6 0.0 80
Нельма 22.3 2.8 0.0 115
Нерка 20.3 8.4 0.0 157
Нототения 15.7 9.5 0.0 148
Окунь морской горячего копчения 23.5 9.0 0.0 175
Окунь морской отварной 19.9 3.6 0.0 112
Окунь морской свежий 15.3 1.5 0.0 79
Окунь морской тушеный 10.9 6.6 4.2 120
Окунь речной жареный 20.6 9.1 4.0 180
Окунь речной запеченный 6.8 4.7 8.4 103
Окунь речной припущенный 19.5 3.5 0.0 109
Окунь речной свежий 18.5 0.9 0.0 82
Окунь речной фаршированный 14.9 6.1 3.9 130
Омуль свежий 17.5 2.0 88
Осетр жареный 16.0 17.4 13.2 273
Осетр отварной 17.7 12.0 179
Осетр припущенный 17.8 11.9 0.0 179
Осетр свежий 16.4 10.9 0.0 163
Осьминог свежий 14.91 1.04 2.20 82
Осьминог консервированный 21.0 5.2 4.0 135
Осьминог маринованный 18.2 0.0 0.0 73
Осьминог мини 14.9 1.0 2.2 82
Палтус отварной 14.0 17.8 0.0 216
Палтус свежий 18.9 3.0 0.0 102
Пангасиус 15.0 3.0 89
Пеламида 22.4 14.2 0.0 217
Пеленгас 18.0 5.0 0.0 84
Пикша 17.2 0.2 0.0 71
Плотва свежая 17.5 2.0 0.0 88
Путассу 16.1 0.9 72
Раки морские вареные 20.5 0.7 0.3 90
Раки морские свежие 18.8 1.3 0.5 89
Раки речные вареные 20.3 1.3 1.0 97
Раки речные свежие 15.5 1.0 1.2 76
Рапана 16.7 1.1 0.0 77
Ротан 17.5 2.0 0.0 88
Рыба вяленая 17.5 4.6 0.0 139
Рыба копченая 26.8 9.9 0.0 196
Рыба маринованная 1.7 3.0 11.4 82
Рыба соленая 19.2 2.0 0.0 190
Рыба сушеная 52.4 5.8 3.3 275
Рыба-попугай 18.7 24.0 0.0 270
Рыба-сабля 19.3 3.2 0.0 106
Рыбец 17.5 2.0 0.0 88
Рыбная соломка 46.0 3.0 5.0 231
Рыбная строганина 34.3 3.9 0.5 172
Рыбные бургеры 12.0 0.8 19.0 131
Рыбные палочки замороженные 9.5 8.7 22.4 206
Рыбные полуфабрикаты 12.5 6.7 14.7 209
Рыбный балык 20.4 12.5 0.0 194
Рыбный рулет 11.8 7.5 9.7 139
Рыбный стейк 12.8 6.0 12.0 155
Рыбный фарш 16.0 0.6 0.0 69
Ряпушка 17.5 2.0 0.0 88
Сазан азовский 18.4 5.3 121
Сазан каспийский 18.2 2.7 97
Сайда 19.4 0.9 0.0 92
Сайра бланшированная в масле 18.3 23.3 283
Сайра консервированная 5Морей 18.0 21.0 261
Сайра свежая 18.6 12.0 182
Салака копченая 25.4 5.6 152
Сардина атлантическая с добавлением масла 19.0 18.0 238
Сардина в масле Пелагус 19.0 18.0 238
Сардина в томатном соусе Пелагус 16.0 12.0 3.5 200
Сардина отварная 20.1 10.8 178
Сардина свежая 20.6 9.6 169
Севрюга в томатном соусе SK-FISH 17.0 12.0 176
Севрюга свежая 17.0 11.8 160
Сельдь в растительном масле 16.4 26.5 301
Сельдь в сметане 5.5 6.2 5.3 97
Сельдь в томатном соусе 13.8 9.7 4.6 159
Сельдь горячего копчения 21.8 14.3 215
Сельдь консервированная 17.5 2.0 0.0 88
* Данные предоставлены Министерством сельского хозяйства США и производителями продуктов

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6